![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もう転職に失敗しない!90日で合格する転職成功最強の法則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に応募するのではなく、自己アピールで自立した仕事人として求人をしていない会社へ転職する方法をガイドします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
職務経歴書の実例4時系列と業務別に書き分けた技術職次は、デジタル画像処理製品の開発一筋で27年間を過してきた斎藤さん(仮名、当時54歳)が、再就職に際して作成した職務経歴書の顛末例です。技術開発専門でキャリアを積み上げただけあって、職務経歴書も理にかなった構成で、身上書的な導入部で始り、職歴記述が続き、数多い実績をうまく表現しようと「時系列」と「業務別」で書き分けるなど、細部まで丁寧にアピールする技術者らしい文書に仕上っていました。 しかしながら、いかんせん職務経歴書は技術研究者が読む書類ではありません。 高齢域に入っての再就職という目的に対して、アピールポイントが定まっていないため情報量が多くなりすぎ、冗長で見た目にもいかにも読みにくい印象でした。 ここでは、修正前後の比較により修正経過を紹介することで、望ましい職務経歴書の書き方のポイントを確認していきます。 ちなみに、読みにくく、わかりにくくしていた原因は2つ。 一つは「ブロック構成と適度な空間」を意識していなかったこと。 もう一つは「どんな能力があって、何をしたいのか」が見えにくい点です。 ただし、斎藤さんはこの職務経歴書修正を待たずに、その素晴らしいキャリアゆえにすぐに再就職が決ってしまいました。 キャリアに関する情報はほぼもれなく網羅されていることから、斎藤さんの修正例をもとに、ここでは望ましい職務経歴書の書き方を再点検していくことにしましょう。 技術職の職務経歴書(1枚目)
技術職の職務経歴書(2枚目)
技術職の職務経歴書(3枚目)
職務経歴書の最大の決め手は「経歴概要」だ斎藤さんの全体像を明らかにするため、履歴書と重複することは承知の上でもういちど履歴書を作り直して、導入部にしました。繰り返しになりますが、再就職や転職の職務経歴書では、経験によって身についた能力を明らかにして、今後どうしていきたいかの方向をはっきり表明することが大事です。 とりわけ中高年の方々の場合は、同心円状にキャリアの輪が広がっているわけですから、これからの方向を示すことで活用していく能力が何かをアピールする必要があります。 そこで、導入部の1枚目は別掲のようになりました。 身上部分には、ネット利用があたりまえになった現在を配慮して、不在連絡に便利なEメールのアドレスも追加しました。 次いで、「学歴・経歴」の下に「経歴概要」として、斎藤さんが長年にわたってどんな仕事をしてきたのかを簡潔にまとめて紹介し、新たに、その結果獲得した能力を6つに分類して列記し、現時点で最も力を発揮するのが「開発マネージメント」であることも書き加えました。 さらに、この能力を活かして、規模にとらわれずに先進の開発業務を手がけていきたいという、今後の希望も挿入しました。 これなら、誰でも斎藤さんにどんな能力があり、どんな使い方をすればよいかがすぐにわかります。 なお、見た目のバランスを考えて写真も挿入し、文字がびっしり待った詰まった下半分の視覚効果を和らげています。 履歴書と職務経歴書は基本的に別物ですから、重複しても別段支障があるわけではありません。 もともとあった仔細な経歴紹介部分は、「時系列」と「業務別」に書き分けた部分と重複するので、思い切ってばっさり切り捨ててしまいました。 技術職の職務経歴書(添削後1枚目)
罫線はなるべく使わない次が時系列の職歴紹介です。この種のスタイルは年表に用いられる形式で「編年式」とも呼ばれていて、職務経歴書ではポピュラー化しています。 内容的にはほとんど変らないのですが、配置の妙というか、もともとの方は罫線に邪魔をされて、目線がスムーズに流れていきません。 横書きの場合は文字を追う目線が左から右に流れていくのが自然ですが、それが罫線でブツブツ寸断されているため、見にくい印象を与え、それが読みにくさにつながっているのです。 経歴書もこのくだりを読む段階では、「いつ・何をしたか」にポイントが移っていますから、その時点の居場所や肩書は重要ではありません。 そこで余分な情報を罫線と一緒に取り払ったのが修正後のものです。 技術職の職務経歴書(添削前の時系列の職務経歴)
技術職の職務経歴書(添削後の時系列の職務経歴)
求人を前提とした職務経歴書と自己開拓転職の職務経歴書の違い次はキャリアを業務別に分類して書き換えたものです。「業務別」あるいは「キャリア式」と呼ばれていて、技術者やゼネラリストの特徴を示すのに適したスタイルで、当人の経験や実績が一目でわかる優れた書式といえます。 元の方は「どの種の機器」を開発したかという視点で分類してあるのに対して、修正後のものは「どの種類の仕事か」の視点から分類してあります。 この形式の違いは、前者が「求人」を前提にしているのに対して、後者は「自己開発転職」を目的としているからです。 斎藤さんは、当初求人マーケットで仕事を探しましたが、そこで募集している職種は「機器の設計・開発」が圧倒的多数だったため、このような職務経歴書に工夫したものです。 ところが開発最前線が求めるのは若い現役バリバリで、54歳の斎藤さんには一向にお鉢が回ってきませんでした。 斎藤さんの本当の力量は、開発最前線の技術現場ではあっても、個別の技術開発ではなく、開発業務全体を目的に添ってうまくマネージメントしていくところにあります。 このことは時系列の業務経歴書でも明らかです。 それゆえに、業務別の職務経歴の分類も、研究開発、新規事業計画、技術開発のトータルマネージメントとスキルレベルの高さで分類し直しました。 それがよりセールスポイントを鮮明にすることになります。 技術職の職務経歴書(添削前の「業務別」の職務経歴書)
技術職の職務経歴書(添削後の「業務別」の職務経歴書)
最後の1枚は、斎藤さんの能力から生じた付加価値として、PCスキル、渡航経験と英会話能力、論文や講演、教育指導力などを「特記事項」としてまとめたものです。 中高年の方々は長く深いキャリアをお持ちですから、その分野での造詣の深さや豊な人物像が感じられるよう工夫しましょう。 技術職の職務経歴書(添削後に追加した「特記事項」のページ)
一般公募の場合に最終選考にまで残っていて、甲乙つけがたい候補者が複数の場合などでは、どれだけ付加価値を考慮できるかが勝負の別れ目になります。 その際の決め手としてこうした記述が特に有効です。 一般公募と自己開拓転職での違いを理解する上で、斎藤さんの場合は好例なので、ぜひ比較対照してその違いを感じとってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29回転職に成功した!!再チャレンジ転職法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自らアプローチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の4つのミスマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢ミスマッチと転職成功率は関係ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中高年の転職仲介は難しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在ニーズに訴える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正社員と契約社員どっちが得? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析して職務経歴書を書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析・戦略の構築・人脈の整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の情報をくれそうな人脈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈への紹介依頼は文書で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチする会社は10社程度に絞る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチは3つのパターンで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈のない場合は社長宛てレター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返事がないときはフォロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンディング状態は自分で意思選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自立した職業人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じっくり自己開拓戦略をたてる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己開拓転職のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給料交渉の進め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身につけた能力・身につけてない能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書に決まった書き方はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の内容のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書と職務経歴書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書の添削 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規就農マニュアル【農業転職法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「究極の転職マニュアル」元採用担当者が暴露する転職採用の裏側。希望企業への転職を成功させる極意が満載!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職・就職と言えばHST PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元採用担当者が暴露する転職採用の裏側!自ら転職と採用担当を経験した筆者が書き下ろした「究極の転職マニュアル」。採用担当者を唸らせる応募書類の書き方、面接官も脱帽の面接対策をたっぷりお伝えします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利 動向 予測
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人のない企業へ転職する方法 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||