![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もう転職に失敗しない!90日で合格する転職成功最強の法則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に応募するのではなく、自己アピールで自立した仕事人として求人をしていない会社へ転職する方法をガイドします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
職務経歴書の実例3資料を添付した営業職住宅機器メーカーの営業マンだった千葉さん(仮称、当時43歳)の職務経歴書は、表紙のついた9ページにわたる立派なものでした。そんな長ったらしいものは読む気になれないとお思いでしょうが、さにあらず。 1枚目は履歴書に相当する内容に、目次に相当する機能をもたせていて、2枚目が一般的な職務経歴書、その後に資料として、セールスポイントをアピールする効果をもつ3つのレポートが続く構成になっていました。 職務経歴書自体は時系列にキャリアを並べたもので、最後に「退社理由」と、「選択指針」として今後の仕事への取り組み方を記述してあります。 資料を添付した営業職の職務経歴書(1枚目)
資料を添付した営業職の職務経歴書(2枚目)
ここまでだけなら、一般の人材募集についての応募書類と変わりません。 ところが、添付資料として、それまでの職場を通じて培ってきた営業ノウハウを3つのポイントにまとめて資料として添付し、自分の能力としてアピールしているのです。 構成の妙で、読み進めても長さを感じさせないようになっています。 職務経歴書を受け取った相手は最初にその分厚さに驚くでしょうが、1、2枚目にさっと目を通し、次から始る「新規工務店開拓実施ポイント」「住宅機器提案ポイント」「市場分析」に興味を引かれることでしょう。 そこには千葉さんのアピールポイントが集約されていて、「ぜひ会ってみよう」ということになりそうです。 しかも、全体から構成各部まで一貫して、導入部・展開部・結論部という3段階の展開方法が貫かれ、非常にわかりやすい内容になっています。 なお、ここではスペースの関係から資料部分のレポートそれぞれは、1枚の用紙に収めた形で紹介してあります。 資料を添付した営業職の職務経歴書(新規工務店開拓編)
資料を添付した営業職の職務経歴書(提案型営業編)
資料を添付した営業職の職務経歴書(市場分析編)
産廃処理事業を立上げた井上さんにも共通しますが、自己開拓転職を成功させるポイントは、やはり、セールスポイントをしっかりと打ち出してアピールすることにあります。 千葉さんの場合は、設置施行業者および一般ユーザーを対象とするテリトリー営業ですから、そこで培った能力を「販売ルートの新規開拓」「一般需要家への提案型セールス」および「テリトリーの管理手法」の3点からうまくアピールしようという賢い選択の跡がうかがえます。 残りの部分は思い切って簡略化したほうが訴求力も高く、わかりやすい経歴書になります。 そのためにもキャリアの分析をしっかりと行って、何が自分のセールスポイントかをしっかり把握することが基本になることを肝に銘じておきましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29回転職に成功した!!再チャレンジ転職法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自らアプローチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の4つのミスマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢ミスマッチと転職成功率は関係ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中高年の転職仲介は難しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在ニーズに訴える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正社員と契約社員どっちが得? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析して職務経歴書を書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析・戦略の構築・人脈の整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の情報をくれそうな人脈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈への紹介依頼は文書で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチする会社は10社程度に絞る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチは3つのパターンで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈のない場合は社長宛てレター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返事がないときはフォロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンディング状態は自分で意思選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自立した職業人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じっくり自己開拓戦略をたてる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己開拓転職のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給料交渉の進め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身につけた能力・身につけてない能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書に決まった書き方はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の内容のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書と職務経歴書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書の添削 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規就農マニュアル【農業転職法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「究極の転職マニュアル」元採用担当者が暴露する転職採用の裏側。希望企業への転職を成功させる極意が満載!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職・就職と言えばHST PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元採用担当者が暴露する転職採用の裏側!自ら転職と採用担当を経験した筆者が書き下ろした「究極の転職マニュアル」。採用担当者を唸らせる応募書類の書き方、面接官も脱帽の面接対策をたっぷりお伝えします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行 金利 キャンペーン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人のない企業へ転職する方法 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||