![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もう転職に失敗しない!90日で合格する転職成功最強の法則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に応募するのではなく、自己アピールで自立した仕事人として求人をしていない会社へ転職する方法をガイドします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
職務経歴書の実例1経理財務系のベテラン参考例として取り上げる職務経歴書は経理・財務畑一筋でやってきた方、仮に安藤さんとして、その2枚つづりの職務経歴書です。初めて入社した会社の記述部分である実験をしてみます。 会社概要部分を紙片か何かで隠して見ましょう。 この会社での「職務内容」の記述「仕訳伝票起伝・・・、予算業務」を読んだ限りでは、安藤さんが勤めていた会社どんな会社だったのかをイメージすることはできません。 当然、安藤さんが実際にどのような仕事をしてきたのかも今ひとつはっきりとしません。 そこで会社概要部分を開いてみると、工事現場などでよく目にする、仮設のプレハブ・ハウスの設計、設置施工、販売を手がけている会社だったことがわかってきます。 職務経歴書は、どんな会社でどのような仕事をしていたのかを相手に伝えることが目的ですから、会社の概要をわかりやすくきちんと書き込むことが重要なのです。 パーソナリティーを感じさせる職務経歴書をつくる安藤さんが次に転職したのは、上場企業に匹敵する規模の土木建設会社でした。仕事の内容も支店数値の把握や公認会計士、国税局との折衝など、より高いレベルでの財務能力を身につけています。 それを証明するように、税理士の各種試験にも合格し、本人の自信の裏付けにもなっています。 自己PR記述部分は内容に幾分重複が見られ、修正も検討しているのですが、安藤さんのパーソナリティーをよく表しているので、あえてそのまま残すことになった経緯があります。 自己開拓転職の方法論は、それぞれの個人の特性に合った戦略に基づく個別の実践論ですから、パターン化した共通の職務経歴書といったものは存在しません。 自己PRの手法も十人十色です。 簡潔明瞭さの追求は理想ですが、安藤さんのように同じ畑一筋できた方々の場合は、情緒的な表現を排除してしまうと、ともすればお堅い人物というイメージにもつながる恐れがあります。 当人の人となりを表すパーソナリティーを挿入することで、マネージメント層として部下をうまくまとめていける能力を髣髴(ほうふつ)させるニュアンスを醸し出している点を考慮すれば、冗長さのマイナスをカバーして余りあるとも言えるでしょう。 経理・財務系の職務経歴書(1枚目)
さらに、職務内容の最後に「経理の基礎から税務申告および財務までの実務能力を習得しました」と書き加えられているため、安藤さんのキャリアとその時点の能力が格段にわかりやすくなっています。 読むほうにとっては具体的な能力をすぐに把握できるので、ぜひとも採り入れていきたい手法です。 さらに、退社に至った理由もはっきりと書かれていて、ストーリーのある職務経歴書の7つのポイントがしっかりと取り込まれています。 経理・財務系の職務経歴書(2枚目)
この会社はレジャー産業の会社で、ここでは資金繰りや資金調達が仕事の中心になっていて、前の会社で身につけた企業経理能力の上に、マネージメント能力と財務管理能力が積み上げられたことがわかります。 この会社は資本金が1億円、売上げが年間23億円程度ですから、ホテルや施設をつくるには巨額な投資になります。 その資金調達部門をマネージメントしていたとなると、役どころの重要性もわかります。 ここでも退職時期とその理由から、バブル崩壊による急激な不況で中堅のレジャー産業関連企業が倒産に追い込まれた中の1社であったことがわかり、読むほうは「なるほど」と得心がいきます。 読み進めていくと、3度にわたる転職の経緯も、それぞれの会社で獲得したキャリアと能力もはっきりと理解できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29回転職に成功した!!再チャレンジ転職法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自らアプローチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の4つのミスマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢ミスマッチと転職成功率は関係ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中高年の転職仲介は難しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在ニーズに訴える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正社員と契約社員どっちが得? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析して職務経歴書を書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己分析・戦略の構築・人脈の整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職の情報をくれそうな人脈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈への紹介依頼は文書で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチする会社は10社程度に絞る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチは3つのパターンで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脈のない場合は社長宛てレター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返事がないときはフォロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペンディング状態は自分で意思選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自立した職業人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じっくり自己開拓戦略をたてる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己開拓転職のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給料交渉の進め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人していない会社への売り込み事例11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の意義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身につけた能力・身につけてない能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書に決まった書き方はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の内容のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書と職務経歴書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書の添削 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務経歴書の実例5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規就農マニュアル【農業転職法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「究極の転職マニュアル」元採用担当者が暴露する転職採用の裏側。希望企業への転職を成功させる極意が満載!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職・就職と言えばHST PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元採用担当者が暴露する転職採用の裏側!自ら転職と採用担当を経験した筆者が書き下ろした「究極の転職マニュアル」。採用担当者を唸らせる応募書類の書き方、面接官も脱帽の面接対策をたっぷりお伝えします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() YouTubeで収益を得る方法【スマイルムービー】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシング クレジット カード 低金利 仮 審査 評判 甘め
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人のない企業へ転職する方法 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||